İl / İlçe |
SAMSUN / CANİK |
Adres |
GAZİOSMANPAŞA MAH. ŞEHİT MESUT BİRİNCİ CAD. CADDE NO:148 CANİK/SAMSUN |
Telefon |
3622280171 |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | YOK | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 37 | 56 | 41 | 134 |
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | YOK | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları | 0 | 0 | 19 | 21 | 25 | 65 |
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | Tıbbi Laboratuvar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları | 0 | 0 | 16 | 23 | 24 | 63 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | YOK | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektronik ve Haberleşme | 0 | 0 | 35 | 43 | 39 | 117 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Bilişim Teknolojileri | 7 | 7 | 0 | 14 |
Biyoloji | 2 | 2 | 0 | 4 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 7 | 7 | 0 | 14 |
Coğrafya | 1 | 1 | 0 | 2 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 4 | 4 | 0 | 8 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 10 | 10 | 0 | 20 |
Felsefe | 1 | 1 | 0 | 2 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Görsel Sanatlar | 2 | 2 | 0 | 4 |
İngilizce | 3 | 3 | 0 | 6 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 1 | 2 | 0 | 3 |
Matematik | 4 | 4 | 0 | 8 |
Müzik | 2 | 2 | 0 | 4 |
Rehberlik | 2 | 2 | 0 | 4 |
Tarih | 2 | 2 | 0 | 4 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 6 | 6 | 0 | 12 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | 2 | 1 | 0 | 3 |
Toplam | 59 | 59 | 0 | 118 |
Son Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
100 |
0 |
100 |
0 |
74 |
74 |
74 |
Son Güncelleme: 02.10.2024