Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
BALIKESİR - AYVALIKKurum Bilgileri
Alan | Dal | Hazırlık | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DENİZCİLİK | Dalı Yok | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 |
DENİZCİLİK | Gemi Makineleri İşletme | 0 | 0 | 19 | 19 | 14 | 52 |
DENİZCİLİK | Güverte İşletme | 0 | 0 | 28 | 21 | 24 | 73 |
GEMİ YAPIMI | Dalı Yok | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
GEMİ YAPIMI | Yat İnşa | 0 | 0 | 13 | 10 | 7 | 30 |
KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ | Dalı Yok | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Branş | Norm | Kadrolu | Ücretli | Toplam |
---|---|---|---|---|
Beden Eğitimi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Biyoloji | 0 | 1 | 0 | 1 |
Coğrafya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Denizcilik / Gemi Yönetimi | 6 | 6 | 0 | 12 |
Denizcilik/Gemi Makineleri | 3 | 3 | 0 | 6 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Felsefe | 1 | 1 | 0 | 2 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Görsel Sanatlar | 1 | 1 | 0 | 2 |
İngilizce | 2 | 2 | 0 | 4 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Matematik | 3 | 3 | 0 | 6 |
Müzik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tarih | 1 | 1 | 0 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 4 | 0 | 8 |
Özel Eğitim | 2 | 0 | 2 | 4 |
Özel Eğitim | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemi Yapımı | 3 | 3 | 0 | 6 |
Toplam | 35 | 35 | 2 | 72 |
21.12.2023