İl / İlçe |
SİİRT / KURTALAN |
Adres |
CUMHURİYET MAH. BARIŞ CADDE NO:20 PK:56500 KURTALAN/SİİRT |
Telefon |
4844112026 |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | YOK | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 37 | 20 | 20 | 77 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | YOK | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı | 0 | 0 | 41 | 30 | 25 | 96 |
METAL TEKNOLOJİSİ | YOK | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
METAL TEKNOLOJİSİ | Kaynakçılık | 0 | 0 | 10 | 13 | 13 | 36 |
MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | YOK | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | Mobilya Üretim Teknolojisi | 0 | 0 | 23 | 10 | 11 | 44 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Coğrafya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 0 | 3 | 0 | 3 |
Felsefe | 0 | 1 | 0 | 1 |
İngilizce | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Matematik | 0 | 2 | 0 | 2 |
Rehberlik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tarih | 0 | 1 | 0 | 1 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 0 | 1 | 0 | 1 |
Toplam | 0 | 14 | 0 | 14 |
Son Güncelleme Tarihi: 12.09.2023
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
0 |
72 |
72 |
69 |
0 |
69 |
96 |
Son Güncelleme: 06.10.2023