İl / İlçe |
GÜMÜŞHANE / KELKİT |
Adres |
İNÖNÜ MAH. OKULLAR SOKAK NO:10 PK:29600 KELKİT/GÜMÜŞHANE |
Telefon |
4563173113 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AMP | ADALET | Dalı Yok | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
AMP | ADALET | Zabıt Kâtipliği | 0 | 0 | 6 | 5 | 12 | 23 |
AMP | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Erken Çocukluk ve Özel Eğitim | 0 | 0 | 10 | 11 | 6 | 27 |
AMP | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Dalı Yok | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 2 | 1 | 1 | 4 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 1 | 0 | 1 | 2 |
İngilizce | 1 | 1 | 0 | 2 |
Okul Öncesi | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Matematik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Matematik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adalet | 2 | 0 | 2 | 4 |
Tarih | 1 | 0 | 1 | 2 |
Toplam | 9 | 4 | 6 | 19 |
Son Güncelleme Tarihi: 17.10.2024
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
135 |
0 |
135 |
0 |
64 |
64 |
47 |
Son Güncelleme: 17.10.2024