İl / İlçe |
SİVAS / MERKEZ |
Adres |
KARŞIYAKA MAH. SEDİR SOKAK NO:42 PK:58100 MERKEZ/SİVAS |
Telefon |
3462350015 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AMP | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Erken Çocukluk ve Özel Eğitim | 0 | 0 | 25 | 20 | 28 | 73 |
AMP | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Dalı Yok | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
AMP | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ | Hasta ve Yaşlı Bakımı | 0 | 0 | 16 | 21 | 13 | 50 |
AMP | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
AMP | Kaynaştırma | Dekoratif El Sanatları | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 11 |
AMP | Kaynaştırma | Dalı Yok | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
AMP | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 28 |
AMP | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 2 | 3 | 0 | 5 |
Biyoloji | 1 | 2 | 0 | 3 |
Coğrafya | 1 | 1 | 0 | 2 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 4 | 5 | 0 | 9 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 3 | 3 | 0 | 6 |
El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları | 1 | 1 | 0 | 2 |
Felsefe | 1 | 1 | 0 | 2 |
İngilizce | 2 | 2 | 0 | 4 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Matematik | 3 | 2 | 0 | 5 |
Özel Eğitim | 2 | 0 | 2 | 4 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tarih | 1 | 1 | 0 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 5 | 0 | 9 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 4 | 1 | 2 | 7 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 3 | 1 | 1 | 5 |
Toplam | 37 | 33 | 5 | 75 |
Son Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
300 |
0 |
300 |
0 |
118 |
118 |
39 |
Son Güncelleme: 13.03.2024