İl / İlçe |
ŞANLIURFA / SİVEREK |
Adres |
YENİŞEHİR MAH. TOKİ KÜME EVLER NO:21/1 SİVEREK/ŞANLIURFA |
Telefon |
4145520871 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AMP | ADALET | Dalı Yok | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
AMP | ADALET | Zabıt Kâtipliği | 0 | 0 | 27 | 15 | 18 | 60 |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 26 | 10 | 7 | 43 |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
AMP | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Erken Çocukluk ve Özel Eğitim | 0 | 0 | 28 | 23 | 23 | 74 |
AMP | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Dalı Yok | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
AMP | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ | Hasta ve Yaşlı Bakımı | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 44 |
AMP | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
AMP | MUHASEBE VE FİNANSMAN | Muhasebe | 0 | 0 | 23 | 13 | 6 | 42 |
AMP | MUHASEBE VE FİNANSMAN | Dalı Yok | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
AMP | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 0 | 0 | 26 | 6 | 9 | 41 |
AMP | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Adalet | 0 | 4 | 0 | 4 |
Biyoloji | 0 | 1 | 0 | 1 |
Coğrafya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 0 | 3 | 0 | 3 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 0 | 3 | 0 | 3 |
Felsefe | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fizik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Görsel Sanatlar | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 0 | 1 | 0 | 1 |
İngilizce | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Matematik | 0 | 3 | 0 | 3 |
Muhasebe ve Finansman | 0 | 1 | 0 | 1 |
Okul Öncesi | 0 | 2 | 0 | 2 |
Rehberlik | 0 | 2 | 0 | 2 |
Tarih | 0 | 3 | 0 | 3 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 0 | 6 | 0 | 6 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 0 | 2 | 0 | 2 |
Toplam | 0 | 37 | 0 | 37 |
Son Güncelleme Tarihi: 12.09.2023
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
200 |
0 |
200 |
0 |
73 |
73 |
37 |
Son Güncelleme: 06.10.2023