İl / İlçe |
MUŞ / MERKEZ |
Adres |
ZAFER MAH. İSTASYON CADDE NO:95/1 MERKEZ/MUŞ |
Telefon |
4362161102 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 22 | 15 | 28 | 65 |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
AMP | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Erken Çocukluk ve Özel Eğitim | 0 | 0 | 69 | 57 | 39 | 165 |
AMP | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Dalı Yok | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 0 | 2 | 0 | 2 |
Bilişim Teknolojileri | 0 | 2 | 0 | 2 |
Biyoloji | 0 | 1 | 0 | 1 |
Coğrafya | 0 | 2 | 0 | 2 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 0 | 6 | 0 | 6 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 0 | 3 | 0 | 3 |
Felsefe | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fizik | 0 | 1 | 0 | 1 |
İngilizce | 0 | 3 | 0 | 3 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Matematik | 0 | 3 | 0 | 3 |
Rehberlik | 0 | 2 | 0 | 2 |
Tarih | 0 | 1 | 0 | 1 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 0 | 5 | 0 | 5 |
Toplam | 0 | 33 | 0 | 33 |
Son Güncelleme Tarihi: 12.09.2023
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
276 |
0 |
276 |
0 |
115 |
115 |
42 |
Son Güncelleme: 06.10.2023