İl / İlçe |
MUŞ / KORKUT |
Adres |
ŞEHİTLER MAH. MEHMET AKPOLAT CADDE NO:168 KORKUT/MUŞ |
Telefon |
4366116041 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AMP | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Erken Çocukluk ve Özel Eğitim | 0 | 0 | 12 | 24 | 9 | 45 |
AMP | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Dalı Yok | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
AMP | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ | Hasta ve Yaşlı Bakımı | 0 | 0 | 10 | 12 | 7 | 29 |
AMP | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Biyoloji | 0 | 1 | 0 | 1 |
Coğrafya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 0 | 1 | 0 | 1 |
İngilizce | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Matematik | 0 | 2 | 0 | 2 |
Okul Öncesi | 0 | 2 | 0 | 2 |
Toplam | 0 | 9 | 0 | 9 |
Son Güncelleme Tarihi: 12.09.2023
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
300 |
0 |
300 |
0 |
152 |
152 |
51 |
Son Güncelleme: 06.10.2023