İl / İlçe |
KÜTAHYA / MERKEZ |
Adres |
ZAFERTEPE MAH. TAÇ MAHAL CADDE NO:17 PK:43020 MERKEZ/KÜTAHYA |
Telefon |
2742700011 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AMP | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Erken Çocukluk ve Özel Eğitim | 0 | 0 | 21 | 12 | 15 | 48 |
AMP | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Dalı Yok | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
AMP | GIDA TEKNOLOJİSİ | Gıda Teknolojisi | 0 | 0 | 13 | 11 | 5 | 29 |
AMP | GIDA TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
AMP | GÜZELLİK HİZMETLERİ | Güzellik Hizmetleri | 0 | 0 | 14 | 9 | 11 | 34 |
AMP | GÜZELLİK HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
AMP | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | Terzilik | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 16 |
AMP | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
AMP | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 0 | 0 | 14 | 17 | 13 | 44 |
AMP | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Biyoloji | 1 | 1 | 0 | 2 |
Coğrafya | 1 | 1 | 0 | 2 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 3 | 5 | 0 | 8 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Gıda Teknolojisi | 4 | 3 | 1 | 8 |
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 3 | 3 | 0 | 6 |
İngilizce | 2 | 3 | 0 | 5 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Matematik | 3 | 3 | 0 | 6 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tarih | 2 | 2 | 0 | 4 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 5 | 5 | 0 | 10 |
Felsefe | 1 | 0 | 0 | 1 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 5 | 4 | 1 | 10 |
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri / Güzellik Hizmetleri | 3 | 2 | 1 | 6 |
Görsel Sanatlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 40 | 39 | 3 | 82 |
Son Güncelleme Tarihi: 01.11.2024
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
102 |
0 |
102 |
0 |
56 |
56 |
55 |
Son Güncelleme: 06.12.2023