İl / İlçe |
MUŞ / BULANIK |
Adres |
İNÖNÜ MAH. 306. SOKAK NO:10 PK:49500 BULANIK/MUŞ |
Telefon |
4363112062 |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | YOK | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 13 | 8 | 7 | 28 |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | YOK | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Erken Çocukluk ve Özel Eğitim | 0 | 0 | 26 | 33 | 36 | 95 |
HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ | YOK | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ | Hasta ve Yaşlı Bakımı | 0 | 0 | 29 | 18 | 12 | 59 |
MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | YOK | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | Giysi Kalıp Tasarımı ve Üretimi | 0 | 0 | 10 | 6 | 8 | 24 |
MUHASEBE VE FİNANSMAN | YOK | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
MUHASEBE VE FİNANSMAN | Muhasebe | 0 | 0 | 16 | 6 | 11 | 33 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 2 | 1 | 1 | 4 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 4 | 1 | 3 | 8 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 0 | 4 | 0 | 4 |
Felsefe | 1 | 1 | 0 | 2 |
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 3 | 3 | 1 | 7 |
İngilizce | 2 | 2 | 0 | 4 |
Okul Öncesi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rehberlik | 2 | 2 | 0 | 4 |
Tarih | 3 | 3 | 0 | 6 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 4 | 0 | 8 |
Biyoloji | 1 | 1 | 0 | 2 |
Coğrafya | 2 | 2 | 0 | 4 |
El Sanatları Teknolojisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Sanatları Teknolojisi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Matematik | 4 | 4 | 0 | 8 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 2 | 2 | 0 | 4 |
Toplam | 34 | 34 | 5 | 73 |
Son Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
300 |
0 |
300 |
0 |
249 |
249 |
83 |
Son Güncelleme: 22.05.2024