Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
BOLU - YENİÇAĞAKurum Bilgileri
Alan | Dal | Hazırlık | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 0 | 0 | 45 | 46 | 34 | 125 |
Branş | Norm | Kadrolu | Ücretli | Toplam |
---|---|---|---|---|
Beden Eğitimi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Felsefe | 1 | 0 | 1 | 2 |
İngilizce | 1 | 1 | 0 | 2 |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat | 0 | 1 | 0 | 1 |
Matematik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tarih | 1 | 1 | 0 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 2 | 2 | 0 | 4 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 10 | 8 | 1 | 19 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Coğrafya | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biyoloji | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 22 | 20 | 2 | 44 |
19.02.2024