Muş Rekabet Kurumu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
MUŞ - MERKEZKurum Bilgileri
Alan | Dal | Hazırlık | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Dekoratif El Sanatları | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 12 | 18 | 12 | 42 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı | 0 | 0 | 22 | 9 | 11 | 42 |
KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ | Dalı Yok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | Dalı Yok | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | Tesisat ve Enerji Sistemleri | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Branş | Norm | Kadrolu | Ücretli | Toplam |
---|---|---|---|---|
Beden Eğitimi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Bilişim Teknolojileri | 4 | 4 | 0 | 8 |
Biyoloji | 0 | 1 | 0 | 1 |
Coğrafya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 3 | 3 | 0 | 6 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
İngilizce | 1 | 2 | 0 | 3 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Matematik | 2 | 2 | 0 | 4 |
Okul Öncesi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tarih | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 2 | 4 | 0 | 6 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 3 | 3 | 0 | 6 |
Felsefe | 0 | 1 | 0 | 1 |
Toplam | 22 | 30 | 0 | 52 |
24.11.2023