İl / İlçe |
MUŞ / MERKEZ |
Adres |
ZAFER MAH. EMNİYET SOKAK NO:1 PK:49100 MERKEZ/MUŞ |
Telefon |
4362161935 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 12 | 18 | 12 | 42 |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı | 0 | 0 | 19 | 11 | 11 | 41 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
AMP | Kaynaştırma | Dalı Yok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AMP | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | Tesisat ve Enerji Sistemleri | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
AMP | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | Dalı Yok | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Bilişim Teknolojileri | 4 | 4 | 0 | 8 |
Biyoloji | 0 | 1 | 0 | 1 |
Coğrafya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 3 | 3 | 0 | 6 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
İngilizce | 1 | 2 | 0 | 3 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Matematik | 2 | 2 | 0 | 4 |
Okul Öncesi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tarih | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 2 | 4 | 0 | 6 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 3 | 3 | 0 | 6 |
Felsefe | 0 | 1 | 0 | 1 |
Toplam | 22 | 30 | 0 | 52 |
Son Güncelleme Tarihi: 28.10.2024
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
0 |
192 |
192 |
56 |
0 |
56 |
29 |
Son Güncelleme: 24.11.2023