İl / İlçe |
ORDU / FATSA |
Adres |
MUSTAFAKEMALPAŞA MAH. HÜKÜMET CADDE NO:27 PK:52400 FATSA/ORDU |
Telefon |
4524235067 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AMP | DENİZCİLİK | Gemi Makineleri İşletme | 0 | 0 | 36 | 39 | 24 | 99 |
AMP | DENİZCİLİK | Güverte İşletme | 0 | 0 | 39 | 41 | 28 | 108 |
AMP | DENİZCİLİK | Dalı Yok | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
AMP | GEMİ YAPIMI | Yat İnşa | 0 | 0 | 10 | 11 | 18 | 39 |
AMP | GEMİ YAPIMI | Dalı Yok | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Biyoloji | 1 | 1 | 0 | 2 |
Denizcilik / Gemi Yönetimi | 6 | 5 | 0 | 11 |
Denizcilik/Gemi Makineleri | 5 | 4 | 0 | 9 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 1 | 0 | 0 | 1 |
Felsefe | 1 | 1 | 0 | 2 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
İngilizce | 6 | 3 | 0 | 9 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 1 | 0 | 0 | 1 |
Matematik | 2 | 2 | 0 | 4 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Sosyal Bilgiler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 3 | 2 | 0 | 5 |
Gemi İnşa | 2 | 0 | 1 | 3 |
Tarih | 2 | 2 | 0 | 4 |
Tarih | 2 | 0 | 0 | 2 |
Toplam | 35 | 23 | 1 | 59 |
Son Güncelleme Tarihi: 16.10.2024
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
0 |
216 |
216 |
144 |
0 |
144 |
67 |
Son Güncelleme: 16.10.2024