İl / İlçe |
HAKKARİ / YÜKSEKOVA |
Adres |
YENİ MAH. İPEK YOLU CADDE NO:257 PK:30300 YÜKSEKOVA/HAKKARİ |
Telefon |
4383512536 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AMP | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Erken Çocukluk ve Özel Eğitim | 0 | 0 | 59 | 81 | 69 | 209 |
AMP | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Dalı Yok | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 |
AMP | GÜZELLİK HİZMETLERİ | Güzellik Hizmetleri | 0 | 0 | 31 | 10 | 19 | 60 |
AMP | GÜZELLİK HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
AMP | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 0 | 0 | 23 | 19 | 17 | 59 |
AMP | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Biyoloji | 1 | 1 | 0 | 2 |
Coğrafya | 1 | 3 | 0 | 4 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 7 | 5 | 0 | 12 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 3 | 3 | 0 | 6 |
Felsefe | 1 | 1 | 0 | 2 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
İngilizce | 3 | 3 | 0 | 6 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Matematik | 4 | 3 | 1 | 8 |
Okul Öncesi | 1 | 2 | 0 | 3 |
Rehberlik | 2 | 2 | 0 | 4 |
Tarih | 2 | 2 | 0 | 4 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 5 | 4 | 1 | 10 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 2 | 2 | 0 | 4 |
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri / Güzellik Hizmetleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri / Güzellik Hizmetleri | 2 | 0 | 2 | 4 |
Toplam | 37 | 34 | 4 | 75 |
Son Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
300 |
0 |
300 |
0 |
168 |
168 |
56 |
Son Güncelleme: 30.11.2023