İl / İlçe |
İSTANBUL / ŞİLE |
Adres |
KIZILCA MAH. ALEM TEPESİ MEYDANI NO:3 PK:34980 ŞİLE/İSTANBUL |
Telefon |
2167396080 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AMP | Kaynaştırma | Dalı Yok | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
AMP | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ | Konaklama Hizmetleri | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
AMP | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
AMP | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 0 | 0 | 18 | 16 | 6 | 40 |
AMP | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
ATP | TARIM | Tarım | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Biyoloji | 1 | 1 | 0 | 2 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Felsefe | 0 | 1 | 0 | 1 |
İngilizce | 1 | 1 | 0 | 2 |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat | 2 | 2 | 0 | 4 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 2 | 1 | 2 | 5 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 5 | 4 | 0 | 9 |
Tarih | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tarih | 1 | 1 | 0 | 2 |
Özel Eğitim | 1 | 0 | 2 | 3 |
Özel Eğitim | 1 | 0 | 2 | 3 |
Tarım Teknolojileri / Tarım | 1 | 0 | 4 | 5 |
Toplam | 19 | 15 | 10 | 44 |
Son Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
0 |
56 |
56 |
16 |
0 |
16 |
29 |
Son Güncelleme: 06.10.2023