Şile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
İSTANBUL - ŞİLEKurum Bilgileri
Alan | Dal | Hazırlık | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ | Dalı Yok | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ | Konaklama Hizmetleri | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
TARIM | Tarım | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 27 |
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 0 | 0 | 17 | 16 | 6 | 39 |
Branş | Norm | Kadrolu | Ücretli | Toplam |
---|---|---|---|---|
Beden Eğitimi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Biyoloji | 1 | 1 | 0 | 2 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Felsefe | 0 | 1 | 0 | 1 |
İngilizce | 1 | 1 | 0 | 2 |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat | 2 | 2 | 0 | 4 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 2 | 1 | 2 | 5 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 5 | 4 | 0 | 9 |
Tarih | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tarih | 1 | 1 | 0 | 2 |
Özel Eğitim | 1 | 0 | 2 | 3 |
Özel Eğitim | 1 | 0 | 2 | 3 |
Tarım Teknolojileri / Tarım | 1 | 0 | 4 | 5 |
Toplam | 19 | 15 | 10 | 44 |
06.10.2023