İl / İlçe |
KÜTAHYA / MERKEZ |
Adres |
CUMHURİYET MAH. 1. DEFNE SOKAK NO:10 PK:43020 MERKEZ/KÜTAHYA |
Telefon |
2742236278 |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
ADALET | YOK | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
ADALET | İnfaz ve Koruma | 0 | 0 | 22 | 11 | 14 | 47 |
ADALET | Zabıt Kâtipliği | 0 | 0 | 17 | 21 | 15 | 53 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Ağ İşletmenliği | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 16 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Ağ İşletmenliği ve Siber Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | YOK | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 10 | 14 | 8 | 32 |
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 0 | 0 | 17 | 17 | 20 | 54 |
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | YOK | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
MUHASEBE VE FİNANSMAN | YOK | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
MUHASEBE VE FİNANSMAN | Muhasebe | 0 | 0 | 16 | 17 | 18 | 51 |
PAZARLAMA VE PERAKENDE | YOK | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
PAZARLAMA VE PERAKENDE | Satış Danışmanlığı | 0 | 0 | 6 | 7 | 11 | 24 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Adalet | 5 | 3 | 0 | 8 |
Beden Eğitimi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Bilişim Teknolojileri | 5 | 7 | 0 | 12 |
Biyoloji | 1 | 1 | 0 | 2 |
Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 5 | 5 | 0 | 10 |
Coğrafya | 1 | 1 | 0 | 2 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 3 | 3 | 0 | 6 |
Felsefe | 1 | 1 | 1 | 3 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
İngilizce | 3 | 6 | 0 | 9 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Matematik | 5 | 5 | 0 | 10 |
Muhasebe ve Finansman | 6 | 11 | 0 | 17 |
Pazarlama ve Perakende | 2 | 2 | 0 | 4 |
Rehberlik | 2 | 2 | 0 | 4 |
Tarih | 2 | 3 | 0 | 5 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 6 | 6 | 0 | 12 |
Toplam | 51 | 60 | 1 | 112 |
Son Güncelleme Tarihi: 17.12.2024
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
0 |
84 |
84 |
48 |
0 |
48 |
57 |
Son Güncelleme: 06.10.2023