Demirtaş Çok Programlı Anadolu Lisesi
ANTALYA - ALANYAKurum Bilgileri
Alan | Dal | Hazırlık | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Yok | Dalı Yok | 0 | 61 | 24 | 19 | 17 | 121 |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Dalı Yok | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Erken Çocukluk ve Özel Eğitim | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 18 |
KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ | Dalı Yok | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 14 |
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | Dalı Yok | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 |
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 0 | 0 | 9 | 14 | 25 | 48 |
Branş | Norm | Kadrolu | Ücretli | Toplam |
---|---|---|---|---|
Adalet | 0 | 1 | 0 | 1 |
Almanca | 0 | 1 | 0 | 1 |
Beden Eğitimi | 0 | 2 | 0 | 2 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Felsefe | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fizik | 0 | 1 | 0 | 1 |
İngilizce | 0 | 2 | 0 | 2 |
Matematik | 0 | 3 | 0 | 3 |
Müzik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rehberlik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tarih | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 0 | 1 | 0 | 1 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 0 | 4 | 0 | 4 |
Toplam | 0 | 21 | 0 | 21 |
06.10.2023