Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
TOKAT - ZİLEKurum Bilgileri
Alan | Dal | Hazırlık | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAĞLIK HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
SAĞLIK HİZMETLERİ | Ebe Yardımcılığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
SAĞLIK HİZMETLERİ | Hemşire Yardımcılığı | 0 | 0 | 14 | 17 | 21 | 52 |
SAĞLIK HİZMETLERİ | Sağlık Bakım Teknisyenliği | 0 | 0 | 20 | 17 | 30 | 67 |
Branş | Norm | Kadrolu | Ücretli | Toplam |
---|---|---|---|---|
Beden Eğitimi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Biyoloji | 1 | 1 | 0 | 2 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
İngilizce | 1 | 1 | 0 | 2 |
Matematik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Sağlık / Sağlık Hizmetleri | 5 | 5 | 0 | 10 |
Tarih | 1 | 1 | 0 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 2 | 2 | 0 | 4 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Toplam | 14 | 14 | 0 | 28 |
11.10.2024