İl / İlçe |
KAHRAMANMARAŞ / GÖKSUN |
Adres |
KAYABAŞI MAH. GÜN SAZAK CADDE NO:2 PK:46600 GÖKSUN/KAHRAMANMARAŞ |
Telefon |
3447141504 |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
Kaynaştırma | YOK | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
SAĞLIK HİZMETLERİ | YOK | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
SAĞLIK HİZMETLERİ | Ebe Yardımcılığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
SAĞLIK HİZMETLERİ | Hemşire Yardımcılığı | 0 | 0 | 26 | 25 | 15 | 66 |
SAĞLIK HİZMETLERİ | Sağlık Bakım Teknisyenliği | 0 | 0 | 39 | 24 | 29 | 92 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 1 | 0 | 0 | 1 |
Felsefe | 1 | 1 | 0 | 2 |
İngilizce | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Matematik | 2 | 2 | 0 | 4 |
Muhasebe ve Finansman | 1 | 1 | 0 | 2 |
Özel Eğitim | 4 | 3 | 0 | 7 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Sağlık / Sağlık Hizmetleri | 5 | 3 | 3 | 11 |
Tarih | 1 | 1 | 0 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 3 | 3 | 0 | 6 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Toplam | 23 | 19 | 3 | 45 |
Son Güncelleme Tarihi: 28.11.2023
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
100 |
0 |
100 |
0 |
63 |
63 |
63 |
Son Güncelleme: 28.11.2023