Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
EDİRNE - KEŞANKurum Bilgileri
Alan | Dal | Hazırlık | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ | Dalı Yok | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
SAĞLIK HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 69 |
SAĞLIK HİZMETLERİ | Ebe Yardımcılığı | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 |
SAĞLIK HİZMETLERİ | Hemşire Yardımcılığı | 0 | 0 | 20 | 21 | 20 | 61 |
SAĞLIK HİZMETLERİ | Sağlık Bakım Teknisyenliği | 0 | 0 | 37 | 34 | 34 | 105 |
Branş | Norm | Kadrolu | Ücretli | Toplam |
---|---|---|---|---|
Beden Eğitimi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Coğrafya | 1 | 1 | 0 | 2 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
İngilizce | 2 | 2 | 0 | 4 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Matematik | 2 | 2 | 0 | 4 |
Özel Eğitim | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Sağlık / Sağlık Hizmetleri | 0 | 5 | 0 | 5 |
Tarih | 2 | 2 | 0 | 4 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 3 | 3 | 0 | 6 |
Biyoloji | 1 | 1 | 0 | 2 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Felsefe | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toplam | 18 | 23 | 2 | 43 |
20.02.2024