İl / İlçe |
ISPARTA / MERKEZ |
Adres |
MODERN EVLER MAH. 159. CADDE NO:18 PK:32200 MERKEZ/ISPARTA |
Telefon |
2462236508 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Ağ İşletmenliği | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Ağ İşletmenliği ve Siber Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 23 | 21 | 15 | 59 |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 20 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektronik ve Haberleşme | 0 | 0 | 14 | 8 | 4 | 26 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Endüstriyel Bakım Onarım | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 13 |
AMP | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 23 |
AMP | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | Dalı Yok | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
AMP | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 0 | 0 | 9 | 11 | 6 | 26 |
AMP | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
ATP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
ATP | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları | 0 | 0 | 16 | 16 | 12 | 44 |
ATP | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
ATP | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 42 |
ATP | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 0 | 2 | 0 | 2 |
Bilişim Teknolojileri | 0 | 1 | 0 | 1 |
Biyoloji | 0 | 2 | 0 | 2 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 0 | 1 | 0 | 1 |
Coğrafya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 0 | 3 | 0 | 3 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Felsefe | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fizik | 0 | 2 | 0 | 2 |
İngilizce | 0 | 4 | 0 | 4 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp | 0 | 1 | 0 | 1 |
Matematik | 0 | 5 | 0 | 5 |
Müzik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rehberlik | 0 | 2 | 0 | 2 |
Tarih | 0 | 2 | 0 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 0 | 6 | 0 | 6 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 0 | 1 | 0 | 1 |
Toplam | 0 | 37 | 0 | 37 |
Son Güncelleme Tarihi: 12.09.2023
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
0 |
88 |
88 |
33 |
0 |
33 |
38 |
Son Güncelleme: 08.12.2023