İl / İlçe |
BURDUR / BUCAK |
Adres |
FATİH MAH. ORUÇ REİS CADDE NO:128 PK:15300 BUCAK/BURDUR |
Telefon |
2483254140 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 9 | 10 | 6 | 25 |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
AMP | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Erken Çocukluk ve Özel Eğitim | 0 | 0 | 13 | 16 | 11 | 40 |
AMP | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Dalı Yok | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
AMP | GÜZELLİK HİZMETLERİ | Güzellik Hizmetleri | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 32 |
AMP | GÜZELLİK HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
AMP | Kaynaştırma | Dekoratif El Sanatları | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
AMP | Kaynaştırma | Dalı Yok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AMP | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
AMP | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 0 | 0 | 11 | 14 | 6 | 31 |
AMP | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Bilişim Teknolojileri | 3 | 3 | 0 | 6 |
Biyoloji | 1 | 1 | 0 | 2 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 3 | 3 | 0 | 6 |
El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları | 1 | 1 | 0 | 2 |
Felsefe | 1 | 1 | 0 | 2 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
İngilizce | 2 | 2 | 0 | 4 |
Matematik | 2 | 2 | 0 | 4 |
Okul Öncesi | 3 | 3 | 0 | 6 |
Özel Eğitim | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tarih | 1 | 1 | 0 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 3 | 2 | 0 | 5 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 3 | 2 | 0 | 5 |
Toplam | 27 | 24 | 0 | 51 |
Son Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
144 |
0 |
144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Son Güncelleme: 27.11.2023