İl / İlçe |
SİVAS / GÜRÜN |
Adres |
|
Telefon |
|
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
YOK | YOK | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 21 |
ADALET | YOK | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
ADALET | Zabıt Kâtipliği | 0 | 0 | 9 | 7 | 10 | 26 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | YOK | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Erken Çocukluk ve Özel Eğitim | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 21 |
Kaynaştırma | YOK | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Kaynaştırma | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Son Güncelleme Tarihi: 01.01.1970
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
54 |
63 |
117 |
27 |
21 |
48 |
41 |
Son Güncelleme: 22.05.2025