İl / İlçe |
MERSİN / MEZİTLİ |
Adres |
ESENBAĞLAR MAH. ESEN KÜME KÜME EVLER NO:20 PK:33200 MEZİTLİ/MERSİN |
Telefon |
|
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
MUHASEBE VE FİNANSMAN | YOK | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
MUHASEBE VE FİNANSMAN | Dış Ticaret | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ | YOK | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ | Lojistik | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
MUHASEBE VE FİNANSMAN | Dış Ticaret | 0 | 0 | 1 | 16 | 10 | 27 |
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ | YOK | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ | Lojistik | 0 | 0 | 23 | 53 | 50 | 126 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Biyoloji | 0 | 1 | 0 | 1 |
Coğrafya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Felsefe | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fizik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Görsel Sanatlar | 0 | 1 | 0 | 1 |
İngilizce | 0 | 3 | 0 | 3 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Matematik | 0 | 4 | 0 | 4 |
Muhasebe ve Finansman | 0 | 4 | 0 | 4 |
Rehberlik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tarih | 0 | 2 | 0 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 0 | 4 | 0 | 4 |
Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik | 0 | 2 | 0 | 2 |
Almanca | 1 | 1 | 0 | 2 |
Toplam | 1 | 28 | 0 | 29 |
Son Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
0 |
100 |
100 |
45 |
0 |
45 |
45 |
Son Güncelleme: 22.02.2024