Şehit Zafer Kurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
BİNGÖL - MERKEZKurum Bilgileri
Alan | Dal | Hazırlık | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 |
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 31 |
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | Otomotiv Elektromekanik | 0 | 0 | 21 | 13 | 20 | 54 |
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | Dalı Yok | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | Tesisat ve Enerji Sistemleri | 0 | 0 | 12 | 9 | 6 | 27 |
Branş | Norm | Kadrolu | Ücretli | Toplam |
---|---|---|---|---|
Beden Eğitimi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Biyoloji | 0 | 1 | 0 | 1 |
Coğrafya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 0 | 2 | 0 | 2 |
Felsefe | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fizik | 0 | 1 | 0 | 1 |
İngilizce | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp | 0 | 1 | 0 | 1 |
Matematik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Metal Teknolojisi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Özel Eğitim | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rehberlik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tarih | 0 | 1 | 0 | 1 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 0 | 3 | 0 | 3 |
Toplam | 0 | 19 | 0 | 19 |
06.10.2023