İl / İlçe |
ERZURUM / PASİNLER |
Adres |
KASIMPAŞA MAH. NİDAYİ ORHAN SOKAK NO:1 PK:25300 PASİNLER/ERZURUM |
Telefon |
4426614238 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AMP | ADALET | Dalı Yok | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
AMP | ADALET | Zabıt Kâtipliği | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı | 0 | 0 | 11 | 10 | 5 | 26 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
AMP | METAL TEKNOLOJİSİ | Kaynakçılık | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 26 |
AMP | METAL TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
AMP | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | Mobilya Üretim Teknolojisi | 0 | 0 | 10 | 11 | 9 | 30 |
AMP | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | Dalı Yok | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
AMP | MUHASEBE VE FİNANSMAN | Muhasebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
AMP | MUHASEBE VE FİNANSMAN | Dalı Yok | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Adalet | 2 | 2 | 0 | 4 |
Beden Eğitimi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 3 | 3 | 0 | 6 |
Felsefe | 1 | 1 | 0 | 2 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
İngilizce | 3 | 2 | 0 | 5 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Matematik | 3 | 3 | 0 | 6 |
Metal Teknolojisi | 3 | 1 | 0 | 4 |
Muhasebe ve Finansman | 2 | 2 | 0 | 4 |
Rehberlik | 2 | 2 | 0 | 4 |
Tarih | 2 | 2 | 0 | 4 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 5 | 5 | 0 | 10 |
Coğrafya | 1 | 1 | 0 | 2 |
Coğrafya | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 3 | 1 | 1 | 5 |
Bilişim Teknolojileri | 1 | 1 | 1 | 3 |
Biyoloji | 1 | 0 | 1 | 2 |
Mobilya ve İç Mekân Tasarımı | 3 | 1 | 1 | 5 |
Toplam | 38 | 30 | 4 | 72 |
Son Güncelleme Tarihi: 14.10.2024
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
0 |
52 |
52 |
52 |
0 |
52 |
100 |
Son Güncelleme: 22.02.2024