İl / İlçe |
KOCAELİ / KANDIRA |
Adres |
ORHAN MAH. AHMET ALİ CAD. NO: 140/1 KANDIRA / KOCAELİ |
Telefon |
2625515650 |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | YOK | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Erken Çocukluk ve Özel Eğitim | 0 | 0 | 11 | 14 | 15 | 40 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | YOK | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı | 0 | 0 | 21 | 24 | 21 | 66 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrikli Cihazlar Teknik Servisi | 0 | 0 | 13 | 13 | 19 | 45 |
Kaynaştırma | YOK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kaynaştırma | YOK | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kaynaştırma | Temizlik, Kozmetik ve Parfümeri Ürünleri Üretimi | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 17 |
KİMYA TEKNOLOJİSİ | YOK | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
KİMYA TEKNOLOJİSİ | Kimya Laboratuvarı | 0 | 0 | 9 | 19 | 13 | 41 |
MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | YOK | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
MUHASEBE VE FİNANSMAN | YOK | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
MUHASEBE VE FİNANSMAN | Muhasebe | 0 | 0 | 13 | 12 | 12 | 37 |
SAĞLIK HİZMETLERİ | YOK | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
SAĞLIK HİZMETLERİ | Hemşire Yardımcılığı | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 39 |
SAĞLIK HİZMETLERİ | Sağlık Bakım Teknisyenliği | 0 | 0 | 22 | 8 | 11 | 41 |
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | YOK | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 0 | 0 | 16 | 19 | 19 | 54 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 0 | 4 | 0 | 4 |
Biyoloji | 0 | 0 | 1 | 1 |
Coğrafya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felsefe | 0 | 1 | 1 | 2 |
Fizik | 0 | 3 | 0 | 3 |
İngilizce | 0 | 3 | 0 | 3 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 5 | 6 | 2 | 13 |
Matematik | 0 | 3 | 0 | 3 |
Muhasebe ve Finansman | 0 | 3 | 0 | 3 |
Özel Eğitim | 0 | 1 | 3 | 4 |
Tarih | 3 | 3 | 0 | 6 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 7 | 8 | 0 | 15 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 3 | 4 | 0 | 7 |
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 1 | 1 | 0 | 2 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 2 | 2 | 0 | 4 |
Sağlık / Sağlık Hizmetleri | 4 | 0 | 3 | 7 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 7 | 7 | 0 | 14 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 4 | 3 | 1 | 8 |
Rehberlik | 2 | 2 | 0 | 4 |
Toplam | 38 | 55 | 11 | 104 |
Son Güncelleme Tarihi: 09.12.2024
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
0 |
88 |
88 |
7 |
0 |
7 |
8 |
Son Güncelleme: 09.12.2024