Kırkağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
MANİSA - KIRKAĞAÇKurum Bilgileri
Alan | Dal | Hazırlık | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Dalı Yok | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Erken Çocukluk ve Özel Eğitim | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı | 0 | 0 | 11 | 18 | 18 | 47 |
KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ | Dalı Yok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ | Bilgisayar Teknik Servisi ve Web Tasarım | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | Bilgisayarlı Makine İmalatı | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
METAL TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
METAL TEKNOLOJİSİ | Kaynakçılık | 0 | 0 | 16 | 20 | 15 | 51 |
MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | Mobilya Üretim Teknolojisi | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
MUHASEBE VE FİNANSMAN | Muhasebe | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Branş | Norm | Kadrolu | Ücretli | Toplam |
---|---|---|---|---|
Beden Eğitimi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Bilişim Teknolojileri | 2 | 2 | 0 | 4 |
Biyoloji | 1 | 0 | 0 | 1 |
Coğrafya | 1 | 1 | 0 | 2 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 2 | 1 | 1 | 4 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 5 | 5 | 0 | 10 |
Felsefe | 1 | 1 | 0 | 2 |
Fizik | 0 | 1 | 0 | 1 |
İngilizce | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matematik | 2 | 4 | 0 | 6 |
Metal Teknolojisi | 4 | 3 | 0 | 7 |
Metalurji Teknolojisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 1 | 1 | 0 | 2 |
Muhasebe ve Finansman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okul Öncesi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Rehberlik | 2 | 2 | 0 | 4 |
Tarih | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 1 | 1 | 0 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 3 | 4 | 0 | 7 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | 2 | 1 | 0 | 3 |
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri / Güzellik Hizmetleri | 1 | 0 | 0 | 1 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Özel Eğitim | 2 | 0 | 1 | 3 |
Toplam | 37 | 33 | 2 | 72 |
28.11.2023