Göksun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
KAHRAMANMARAŞ - GÖKSUNKurum Bilgileri
Alan | Dal | Hazırlık | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 23 |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Dalı Yok | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Erken Çocukluk ve Özel Eğitim | 0 | 0 | 12 | 13 | 17 | 42 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı | 0 | 0 | 21 | 21 | 19 | 61 |
KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ | Dalı Yok | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ | Bilgisayar Teknik Servisi ve Web Tasarım | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
METAL TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
METAL TEKNOLOJİSİ | Metal Doğrama | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | 20 |
MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | Dalı Yok | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | Mobilya Üretim Teknolojisi | 0 | 0 | 9 | 11 | 8 | 28 |
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | Dalı Yok | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 |
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | Tesisat ve Enerji Sistemleri | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 28 |
Branş | Norm | Kadrolu | Ücretli | Toplam |
---|---|---|---|---|
Beden Eğitimi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Biyoloji | 1 | 0 | 1 | 2 |
Coğrafya | 1 | 1 | 0 | 2 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 4 | 2 | 0 | 6 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 3 | 3 | 0 | 6 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 5 | 5 | 0 | 10 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 1 | 1 | 0 | 2 |
İngilizce | 3 | 3 | 0 | 6 |
Matematik | 4 | 4 | 0 | 8 |
Özel Eğitim | 1 | 0 | 1 | 2 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tarih | 3 | 3 | 0 | 6 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 4 | 3 | 0 | 7 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 6 | 6 | 0 | 12 |
Bilişim Teknolojileri | 4 | 4 | 0 | 8 |
Felsefe | 1 | 1 | 0 | 2 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Metal Teknolojisi | 4 | 2 | 0 | 6 |
Mobilya ve İç Mekân Tasarımı | 3 | 4 | 0 | 7 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Toplam | 54 | 48 | 2 | 104 |
04.12.2023