İl / İlçe |
ORDU / ULUBEY |
Adres |
ÇATALLI MAH. YAHYA ARCAN SOKAK NO:5 PK:52850 ULUBEY/ORDU |
Telefon |
4528613033 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı | 0 | 0 | 12 | 10 | 7 | 29 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
AMP | Kaynaştırma | Mobilya Süsleme Sanatları | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AMP | Kaynaştırma | Dalı Yok | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 |
AMP | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ | Sivil Havacılık | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 |
AMP | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
ATP | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ | Sivil Havacılık | 0 | 0 | 22 | 11 | 14 | 47 |
ATP | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Bilişim Teknolojileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biyoloji | 0 | 1 | 0 | 1 |
Coğrafya | 1 | 1 | 0 | 2 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 2 | 3 | 0 | 5 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Felsefe | 1 | 1 | 0 | 2 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
İngilizce | 1 | 2 | 0 | 3 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Matematik | 3 | 3 | 0 | 6 |
Özel Eğitim | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tarih | 1 | 1 | 0 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 3 | 3 | 0 | 6 |
Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beden Eğitimi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Elektrik | 3 | 3 | 0 | 6 |
Elektronik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 2 | 2 | 0 | 4 |
Ulaştırma Hizmetleri | 5 | 5 | 0 | 10 |
Toplam | 30 | 33 | 0 | 63 |
Son Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
0 |
110 |
110 |
74 |
0 |
74 |
67 |
Son Güncelleme: 16.01.2024