İl / İlçe |
SİVAS / KANGAL |
Adres |
GÜRSEL MAH. DİVRİĞİ CADDE NO:32 PK:58900 KANGAL/SİVAS |
Telefon |
3464571006 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
AMP | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Dalı Yok | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı | 0 | 0 | 14 | 8 | 12 | 34 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
AMP | Kaynaştırma | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AMP | MADEN TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
AMP | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | Makine Bakım Onarım | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 22 |
AMP | METAL TEKNOLOJİSİ | Kaynakçılık | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 |
AMP | METAL TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Biyoloji | 0 | 1 | 0 | 1 |
Coğrafya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 0 | 2 | 0 | 2 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 0 | 3 | 0 | 3 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 0 | 1 | 1 | 2 |
Felsefe | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fizik | 0 | 1 | 0 | 1 |
İngilizce | 0 | 0 | 1 | 1 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp | 0 | 2 | 0 | 2 |
Matematik | 0 | 0 | 1 | 1 |
Muhasebe ve Finansman | 0 | 1 | 0 | 1 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 0 | 1 | 1 | 2 |
Maden Teknolojisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Metal Teknolojisi | 3 | 2 | 0 | 5 |
Maden Teknolojisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Bilişim Teknolojileri | 1 | 0 | 1 | 2 |
Toplam | 6 | 19 | 5 | 30 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
0 |
120 |
120 |
27 |
0 |
27 |
23 |
Son Güncelleme: 06.10.2023