Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
SAMSUN - AYVACIKKurum Bilgileri
Alan | Dal | Hazırlık | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Yok | Dalı Yok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 5 | 9 | 13 | 27 |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Dalı Yok | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Erken Çocukluk ve Özel Eğitim | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 14 |
KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ | Dalı Yok | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ | Bilgisayar Teknik Servisi ve Web Tasarım | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
MUHASEBE VE FİNANSMAN | Dalı Yok | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
MUHASEBE VE FİNANSMAN | Muhasebe | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 19 |
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | Dalı Yok | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | Tesisat ve Enerji Sistemleri | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 15 |
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 22 |
Branş | Norm | Kadrolu | Ücretli | Toplam |
---|---|---|---|---|
Beden Eğitimi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Biyoloji | 0 | 1 | 0 | 1 |
Coğrafya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 0 | 2 | 0 | 2 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 0 | 2 | 0 | 2 |
Felsefe | 0 | 1 | 0 | 1 |
Görsel Sanatlar | 0 | 1 | 0 | 1 |
İngilizce | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Matematik | 0 | 2 | 0 | 2 |
Muhasebe ve Finansman | 0 | 2 | 0 | 2 |
Müzik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rehberlik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tarih | 0 | 2 | 0 | 2 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 0 | 2 | 0 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 0 | 3 | 0 | 3 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 3 | 1 | 1 | 5 |
Bilişim Teknolojileri | 3 | 3 | 0 | 6 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Okul Öncesi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Özel Eğitim | 1 | 0 | 1 | 2 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Toplam | 10 | 32 | 2 | 44 |
06.10.2023