Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ANKARA - ETİMESGUTKurum Bilgileri
Alan | Dal | Hazırlık | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 64 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Endüstriyel Bakım Onarım | 0 | 0 | 30 | 0 | 28 | 58 |
YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 |
YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 0 | 0 | 54 | 0 | 53 | 107 |
Branş | Norm | Kadrolu | Ücretli | Toplam |
---|---|---|---|---|
Beden Eğitimi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Biyoloji | 0 | 2 | 0 | 2 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Felsefe | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fizik | 0 | 2 | 0 | 2 |
Görsel Sanatlar | 0 | 1 | 0 | 1 |
İngilizce | 0 | 4 | 0 | 4 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 0 | 2 | 0 | 2 |
Matematik | 0 | 3 | 0 | 3 |
Müzik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rehberlik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tarih | 0 | 1 | 0 | 1 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 0 | 3 | 0 | 3 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 0 | 1 | 0 | 1 |
Toplam | 0 | 25 | 0 | 25 |
06.10.2023