Akdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
SAMSUN - LADİKKurum Bilgileri
Alan | Dal | Hazırlık | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı | 0 | 0 | 8 | 11 | 11 | 30 |
MUHASEBE VE FİNANSMAN | Dalı Yok | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
MUHASEBE VE FİNANSMAN | Muhasebe | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 23 |
Branş | Norm | Kadrolu | Ücretli | Toplam |
---|---|---|---|---|
Biyoloji | 0 | 1 | 0 | 1 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
İngilizce | 1 | 1 | 0 | 2 |
Matematik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Muhasebe ve Finansman | 2 | 2 | 0 | 4 |
Özel Eğitim | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tarih | 1 | 1 | 0 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 2 | 2 | 0 | 4 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Beden Eğitimi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Beden Eğitimi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilişim Teknolojileri | 1 | 1 | 0 | 2 |
Coğrafya | 1 | 1 | 0 | 2 |
Toplam | 14 | 15 | 0 | 29 |
06.01.2025