İl / İlçe |
ISPARTA / KEÇİBORLU |
Adres |
KÜKÜRT MAH. YASEMİN SOKAK NO:2 PK:32700 KEÇİBORLU/ISPARTA |
Telefon |
2465414626 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
AMP | Kaynaştırma | Dalı Yok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AMP | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 0 | 0 | 7 | 10 | 14 | 31 |
AMP | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Biyoloji | 0 | 1 | 0 | 1 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 0 | 1 | 0 | 1 |
İngilizce | 0 | 1 | 0 | 1 |
Matematik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 0 | 2 | 0 | 2 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 0 | 2 | 0 | 2 |
Toplam | 0 | 9 | 0 | 9 |
Son Güncelleme Tarihi: 12.09.2023
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
0 |
50 |
50 |
46 |
0 |
46 |
92 |
Son Güncelleme: 22.05.2025