Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
SİVAS - ŞARKIŞLAKurum Bilgileri
Alan | Dal | Hazırlık | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADALET | Dalı Yok | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
ADALET | Zabıt Kâtipliği | 0 | 0 | 11 | 12 | 21 | 44 |
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | Dalı Yok | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 0 | 0 | 9 | 12 | 13 | 34 |
HARİTA-TAPU-KADASTRO | Dalı Yok | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
HARİTA-TAPU-KADASTRO | Harita Kadastro | 0 | 0 | 11 | 9 | 19 | 39 |
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI | Dalı Yok | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ | Dalı Yok | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 |
KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ | Büro Elemanı | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 16 |
MUHASEBE VE FİNANSMAN | Dalı Yok | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
MUHASEBE VE FİNANSMAN | Muhasebe | 0 | 0 | 11 | 12 | 11 | 34 |
Branş | Norm | Kadrolu | Ücretli | Toplam |
---|---|---|---|---|
Biyoloji | 0 | 1 | 0 | 1 |
Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 0 | 1 | 0 | 1 |
Coğrafya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 0 | 3 | 0 | 3 |
Fizik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro | 0 | 3 | 0 | 3 |
İngilizce | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Matematik | 0 | 3 | 0 | 3 |
Muhasebe ve Finansman | 0 | 4 | 0 | 4 |
Rehberlik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tarih | 0 | 2 | 0 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 0 | 4 | 0 | 4 |
Beden Eğitimi | 0 | 2 | 0 | 2 |
Felsefe | 0 | 1 | 0 | 1 |
Adalet | 0 | 4 | 0 | 4 |
Toplam | 0 | 34 | 0 | 34 |
06.10.2023