İl / İlçe |
HAKKARİ / YÜKSEKOVA |
Adres |
ESEN YURT MAH. İPEK YOLU (SINIR) CADDE NO:1 PK:30300 YÜKSEKOVA/HAKKARİ |
Telefon |
4383330695 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 19 | 15 | 17 | 51 |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
AMP | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Erken Çocukluk ve Özel Eğitim | 0 | 0 | 14 | 27 | 25 | 66 |
AMP | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Dalı Yok | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı | 0 | 0 | 9 | 11 | 12 | 32 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
AMP | GÜZELLİK HİZMETLERİ | Güzellik Hizmetleri | 0 | 0 | 21 | 14 | 13 | 48 |
AMP | GÜZELLİK HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
AMP | Kaynaştırma | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 21 |
AMP | Kaynaştırma | Dalı Yok | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
AMP | TARIM | Tarım | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
AMP | TARIM | Dalı Yok | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Biyoloji | 0 | 1 | 0 | 1 |
Coğrafya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 0 | 2 | 0 | 2 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 0 | 2 | 0 | 2 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Felsefe | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fizik | 0 | 1 | 0 | 1 |
İngilizce | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Matematik | 0 | 5 | 0 | 5 |
Müzik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Özel Eğitim | 0 | 3 | 0 | 3 |
Rehberlik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tarih | 0 | 2 | 0 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 0 | 4 | 0 | 4 |
Toplam | 0 | 28 | 0 | 28 |
Son Güncelleme Tarihi: 12.09.2023
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
0 |
200 |
200 |
100 |
0 |
100 |
50 |
Son Güncelleme: 06.10.2023