İl / İlçe |
BURSA / İNEGÖL |
Adres |
KARALAR MAH. ÇAVUŞKÖY YOLU CADDE NO:12/18 İNEGÖL/BURSA |
Telefon |
2247140750 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AMP | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ | Konaklama Hizmetleri | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
AMP | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ | Konaklama Hizmetleri | 0 | 0 | 15 | 33 | 19 | 67 |
AMP | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
AMP | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
AMP | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
AMP | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 0 | 0 | 54 | 45 | 45 | 144 |
AMP | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
AMP | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 2 | 0 | 1 | 3 |
Biyoloji | 1 | 0 | 1 | 2 |
Coğrafya | 1 | 1 | 0 | 2 |
Felsefe | 1 | 0 | 1 | 2 |
İngilizce | 3 | 1 | 2 | 6 |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat | 4 | 4 | 0 | 8 |
Matematik | 2 | 1 | 0 | 3 |
Rehberlik | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rusça | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarih | 1 | 1 | 0 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 1 | 3 | 8 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 11 | 3 | 3 | 17 |
Fizik | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 1 | 0 | 0 | 1 |
Toplam | 33 | 12 | 11 | 56 |
Son Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
130 |
0 |
130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Son Güncelleme: 06.10.2023