İl / İlçe |
İZMİR / BAYRAKLI |
Adres |
ORG.NAFİZ GÜRMAN MAH. 7172. SOKAK NO:22 PK:35510 BAYRAKLI/İZMİR |
Telefon |
2323633939 |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Ağ İşletmenliği | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Ağ İşletmenliği ve Siber Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | YOK | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 24 | 28 | 16 | 68 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | YOK | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı | 0 | 0 | 19 | 15 | 7 | 41 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Endüstriyel Bakım Onarım | 0 | 0 | 6 | 11 | 15 | 32 |
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | YOK | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | Mimari Yapı Teknik Ressamlığı | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 26 |
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | Bilgisayarlı Makine İmalatı | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 24 |
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | YOK | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | Makine Bakım Onarım | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | YOK | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | Mobilya İç Mekan Ressamlığı | 0 | 0 | 11 | 9 | 4 | 24 |
MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | Mobilya Üretim Teknolojisi | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 |
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | YOK | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | Tesisat ve Enerji Sistemleri | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | YOK | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 0 | 0 | 21 | 18 | 15 | 54 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 0 | 3 | 0 | 3 |
Bilişim Teknolojileri | 0 | 3 | 0 | 3 |
Biyoloji | 0 | 3 | 0 | 3 |
Coğrafya | 0 | 2 | 0 | 2 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 0 | 3 | 0 | 3 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 0 | 2 | 0 | 2 |
Felsefe | 0 | 2 | 0 | 2 |
Fizik | 0 | 2 | 0 | 2 |
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri / Güzellik Hizmetleri | 0 | 2 | 0 | 2 |
İngilizce | 0 | 5 | 0 | 5 |
İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım | 0 | 5 | 0 | 5 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 0 | 2 | 0 | 2 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı | 0 | 1 | 0 | 1 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp | 0 | 4 | 0 | 4 |
Matematik | 0 | 6 | 0 | 6 |
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 0 | 2 | 0 | 2 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Muhasebe ve Finansman | 0 | 3 | 0 | 3 |
Müzik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rehberlik | 0 | 2 | 0 | 2 |
Tarih | 0 | 3 | 0 | 3 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 0 | 1 | 0 | 1 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 0 | 8 | 0 | 8 |
Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 0 | 3 | 0 | 3 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 0 | 1 | 0 | 1 |
Toplam | 0 | 71 | 0 | 71 |
Son Güncelleme Tarihi: 12.09.2023
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
28 |
60 |
88 |
4 |
0 |
4 |
5 |
Son Güncelleme: 06.10.2023