İl / İlçe |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT |
Adres |
HÜRRİYET MAH. 34080. SOKAK NO:3/A ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ |
Telefon |
3442159401 |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | YOK | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 58 | 41 | 46 | 145 |
Kaynaştırma | YOK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kaynaştırma | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | YOK | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | İnşaat Üstyapı | 0 | 0 | 12 | 6 | 8 | 26 |
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | Mimari Yapı Teknik Ressamlığı | 0 | 0 | 9 | 8 | 11 | 28 |
KİMYA TEKNOLOJİSİ | YOK | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
KİMYA TEKNOLOJİSİ | Kimya Laboratuvarı | 0 | 0 | 9 | 20 | 27 | 56 |
MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | YOK | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | Giysi Kalıp Tasarımı ve Üretimi | 0 | 0 | 23 | 9 | 11 | 43 |
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ | YOK | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 |
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ | Dokuma Üretim Teknolojisi | 0 | 0 | 9 | 14 | 11 | 34 |
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ | İplik Üretim Teknolojisi | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 | 30 |
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ | Örme Üretim Teknolojisi | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 22 |
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ | Tekstil Boya Apre ve Laborantlığı | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 20 |
KİMYA TEKNOLOJİSİ | YOK | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
KİMYA TEKNOLOJİSİ | Kimya Laboratuvarı | 0 | 0 | 14 | 16 | 7 | 37 |
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ | YOK | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ | Dokuma Üretim Teknolojisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ | İplik Üretim Teknolojisi | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ | Örme Üretim Teknolojisi | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 3 | 3 | 0 | 6 |
Bilişim Teknolojileri | 9 | 9 | 0 | 18 |
Biyoloji | 2 | 2 | 0 | 4 |
Coğrafya | 2 | 2 | 0 | 4 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 5 | 5 | 0 | 10 |
Felsefe | 2 | 2 | 0 | 4 |
Fizik | 2 | 2 | 0 | 4 |
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 5 | 5 | 0 | 10 |
İngilizce | 5 | 5 | 0 | 10 |
İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon | 1 | 1 | 0 | 2 |
İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım | 4 | 4 | 0 | 8 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 9 | 9 | 0 | 18 |
Matematik | 7 | 7 | 0 | 14 |
Özel Eğitim | 2 | 2 | 0 | 4 |
Rehberlik | 2 | 2 | 0 | 4 |
Tarih | 3 | 3 | 0 | 6 |
Tekstil Teknolojisi / Tekstil | 12 | 12 | 0 | 24 |
Tekstil Teknolojisi / Tekstil Terbiye | 2 | 2 | 0 | 4 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 9 | 9 | 0 | 18 |
Sağlık Bilgisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Radyo-Televizyon | 0 | 1 | 0 | 1 |
Toplam | 87 | 88 | 0 | 175 |
Son Güncelleme Tarihi: 28.11.2023
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
0 |
240 |
240 |
211 |
0 |
211 |
88 |
Son Güncelleme: 28.11.2023