İl / İlçe |
ORDU / KORGAN |
Adres |
TEPE MAH. BELEDİYE SOKAK NO:17 PK:52700 KORGAN/ORDU |
Telefon |
4526712016 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
AMP | SAĞLIK HİZMETLERİ | Ebe Yardımcılığı | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 |
AMP | SAĞLIK HİZMETLERİ | Hemşire Yardımcılığı | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 37 |
AMP | SAĞLIK HİZMETLERİ | Sağlık Bakım Teknisyenliği | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 | 56 |
AMP | SAĞLIK HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
AMP | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | Dalı Yok | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Coğrafya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Felsefe | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fizik | 0 | 1 | 0 | 1 |
İngilizce | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rehberlik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sağlık / Sağlık Hizmetleri | 0 | 1 | 0 | 1 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 0 | 3 | 0 | 3 |
Toplam | 0 | 12 | 0 | 12 |
Son Güncelleme Tarihi: 12.09.2023
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
200 |
0 |
200 |
0 |
157 |
157 |
79 |
Son Güncelleme: 27.12.2024