Nene Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
NEVŞEHİR - MERKEZKurum Bilgileri
Alan | Dal | Hazırlık | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADALET | Dalı Yok | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
ADALET | Zabıt Kâtipliği | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 28 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 16 |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Dalı Yok | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Erken Çocukluk ve Özel Eğitim | 0 | 0 | 11 | 22 | 20 | 53 |
GRAFİK VE FOTOĞRAF | Dalı Yok | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
GRAFİK VE FOTOĞRAF | Grafik | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
GÜZELLİK HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
GÜZELLİK HİZMETLERİ | Güzellik Hizmetleri | 0 | 0 | 10 | 11 | 6 | 27 |
HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ | Hasta ve Yaşlı Bakımı | 0 | 0 | 9 | 16 | 12 | 37 |
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 0 | 0 | 10 | 16 | 7 | 33 |
Branş | Norm | Kadrolu | Ücretli | Toplam |
---|---|---|---|---|
Aile ve Tüketici Hizmetleri | 0 | 1 | 0 | 1 |
Beden Eğitimi | 1 | 3 | 0 | 4 |
Bilişim Teknolojileri | 2 | 2 | 0 | 4 |
Biyoloji | 1 | 2 | 0 | 3 |
Coğrafya | 1 | 1 | 0 | 2 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 5 | 11 | 0 | 16 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 3 | 3 | 0 | 6 |
El Sanatları Teknolojisi / Nakış | 0 | 2 | 0 | 2 |
Felsefe | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Fransızca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gıda Teknolojisi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grafik ve Fotoğraf / Grafik | 3 | 3 | 0 | 6 |
İngilizce | 2 | 4 | 0 | 6 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 1 | 2 | 0 | 3 |
Matematik | 3 | 4 | 0 | 7 |
Okul Öncesi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Rehberlik | 2 | 2 | 0 | 4 |
Tarih | 2 | 2 | 0 | 4 |
Tekstil Teknolojisi / Tekstil Terbiye | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tekstil Teknolojisi / Trikotaj | 0 | 1 | 0 | 1 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 5 | 7 | 0 | 12 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 4 | 3 | 0 | 7 |
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri / Güzellik Hizmetleri | 4 | 0 | 2 | 6 |
Adalet | 2 | 0 | 2 | 4 |
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 3 | 4 | 0 | 7 |
Toplam | 46 | 62 | 4 | 112 |
27.11.2023