İl / İlçe |
BATMAN / BEŞİRİ |
Adres |
BAĞDU MAH. TEKEL CADDE NO:22 PK:72200 BEŞİRİ/BATMAN |
Telefon |
4883112109 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
AMP | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Erken Çocukluk ve Özel Eğitim | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 13 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
AMP | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 |
AMP | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Coğrafya | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 1 | 3 | 0 | 4 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 2 | 1 | 0 | 3 |
Felsefe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Görsel Sanatlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
İngilizce | 1 | 1 | 0 | 2 |
Matematik | 2 | 2 | 0 | 4 |
Okul Öncesi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tarih | 1 | 0 | 0 | 1 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 3 | 3 | 0 | 6 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 2 | 2 | 0 | 4 |
Bilişim Teknolojileri | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elektronik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elektronik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fizik | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 18 | 17 | 0 | 35 |
Son Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
0 |
123 |
123 |
39 |
0 |
39 |
32 |
Son Güncelleme: 03.01.2024