İl / İlçe |
KARS / SELİM |
Adres |
ÇARŞI MAH. HALİT PAŞA CADDE NO:36 PK:36900 SELİM/KARS |
Telefon |
4744612012 |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
YOK | YOK | 0 | 71 | 39 | 37 | 38 | 185 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | YOK | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 23 |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | YOK | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Erken Çocukluk ve Özel Eğitim | 0 | 0 | 17 | 8 | 17 | 42 |
Kaynaştırma | YOK | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Bilişim Teknolojileri | 3 | 1 | 0 | 4 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 4 | 1 | 0 | 5 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 3 | 3 | 0 | 6 |
Felsefe | 2 | 0 | 0 | 2 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
İngilizce | 3 | 3 | 0 | 6 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Matematik | 4 | 4 | 0 | 8 |
Müzik | 2 | 1 | 0 | 3 |
Tarih | 3 | 2 | 0 | 5 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 6 | 6 | 0 | 12 |
Beden Eğitimi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Biyoloji | 2 | 1 | 0 | 3 |
Rehberlik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Coğrafya | 2 | 0 | 0 | 2 |
Almanca | 1 | 0 | 0 | 1 |
Toplam | 39 | 27 | 0 | 66 |
Son Güncelleme Tarihi: 28.11.2023
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
100 |
0 |
100 |
0 |
59 |
59 |
59 |
Son Güncelleme: 06.10.2023