Suşehri Çok Programlı Anadolu Lisesi
SİVAS - SUŞEHRİKurum Bilgileri
Alan | Dal | Hazırlık | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Yok | Dalı Yok | 0 | 12 | 20 | 14 | 21 | 67 |
Alan Yok | Bahçe Bitkileri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Dalı Yok | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Erken Çocukluk ve Özel Eğitim | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 |
Branş | Norm | Kadrolu | Ücretli | Toplam |
---|---|---|---|---|
Beden Eğitimi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Biyoloji | 1 | 0 | 0 | 1 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 2 | 0 | 2 | 4 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
İngilizce | 2 | 2 | 0 | 4 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matematik | 2 | 1 | 0 | 3 |
Müzik | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tarih | 1 | 1 | 0 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 3 | 3 | 0 | 6 |
Fizik | 1 | 0 | 1 | 2 |
Coğrafya | 1 | 0 | 0 | 1 |
Okul Öncesi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Felsefe | 1 | 0 | 1 | 2 |
Toplam | 19 | 11 | 4 | 34 |
31.10.2024