İl / İlçe |
NEVŞEHİR / ÜRGÜP |
Adres |
ALTIKAPILI MAH. ŞEHİT TURAN CADDE NO:1 PK:50400 ÜRGÜP/NEVŞEHİR |
Telefon |
3843414011 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AMP | SAĞLIK HİZMETLERİ | Ebe Yardımcılığı | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 32 |
AMP | SAĞLIK HİZMETLERİ | Hemşire Yardımcılığı | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 66 |
AMP | SAĞLIK HİZMETLERİ | Sağlık Bakım Teknisyenliği | 0 | 0 | 23 | 24 | 24 | 71 |
AMP | SAĞLIK HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
İngilizce | 2 | 1 | 0 | 3 |
Matematik | 1 | 2 | 0 | 3 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Sağlık / Sağlık Hizmetleri | 7 | 6 | 0 | 13 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 3 | 3 | 0 | 6 |
Tarih | 2 | 2 | 0 | 4 |
Coğrafya | 1 | 1 | 0 | 2 |
Toplam | 20 | 19 | 0 | 39 |
Son Güncelleme Tarihi: 28.10.2024
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
64 |
64 |
128 |
44 |
53 |
97 |
76 |
Son Güncelleme: 21.02.2024