İl / İlçe |
DİYARBAKIR / BAĞLAR |
Adres |
BAĞCILAR MAH. 1100. SOKAK NO:1 PK:21090 BAĞLAR/DİYARBAKIR |
Telefon |
4122519964 |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | YOK | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 |
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları | 0 | 0 | 68 | 39 | 33 | 140 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | YOK | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 299 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektronik ve Haberleşme | 0 | 0 | 143 | 29 | 16 | 188 |
HARİTA-TAPU-KADASTRO | YOK | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 |
HARİTA-TAPU-KADASTRO | Harita Kadastro | 0 | 0 | 86 | 30 | 20 | 136 |
HARİTA-TAPU-KADASTRO | YOK | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
HARİTA-TAPU-KADASTRO | Harita Kadastro | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 20 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 0 | 2 | 0 | 2 |
Biyoloji | 0 | 2 | 0 | 2 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 0 | 6 | 0 | 6 |
Coğrafya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 0 | 4 | 0 | 4 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 0 | 8 | 0 | 8 |
Felsefe | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fizik | 0 | 2 | 0 | 2 |
Görsel Sanatlar | 0 | 1 | 0 | 1 |
Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro | 0 | 5 | 0 | 5 |
İngilizce | 0 | 4 | 0 | 4 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 0 | 2 | 0 | 2 |
Matematik | 0 | 7 | 0 | 7 |
Rehberlik | 0 | 4 | 0 | 4 |
Tarih | 0 | 2 | 0 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 0 | 8 | 0 | 8 |
Toplam | 0 | 59 | 0 | 59 |
Son Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
0 |
150 |
150 |
32 |
0 |
32 |
21 |
Son Güncelleme: 14.01.2024