İl / İlçe |
AĞRI / DİYADİN |
Adres |
MURAT MAH. KAYMAKAM ÖZGÜR AZER KURAK CADDE NO:87 PK:04900 DİYADİN/AĞRI |
Telefon |
4725112021 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı | 0 | 0 | 26 | 8 | 6 | 40 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
AMP | Kaynaştırma | Dalı Yok | 0 | 10 | 13 | 3 | 0 | 26 |
AMP | MUHASEBE VE FİNANSMAN | Muhasebe | 0 | 0 | 23 | 7 | 12 | 42 |
AMP | MUHASEBE VE FİNANSMAN | Dalı Yok | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
AMP | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | Tesisat ve Enerji Sistemleri | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 13 |
AMP | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | Dalı Yok | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bilişim Teknolojileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biyoloji | 0 | 1 | 0 | 1 |
Coğrafya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Felsefe | 0 | 0 | 0 | 0 |
İngilizce | 0 | 1 | 0 | 1 |
Matematik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Muhasebe ve Finansman | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rehberlik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 0 | 2 | 0 | 2 |
Toplam | 0 | 10 | 0 | 10 |
Son Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
100 |
100 |
200 |
50 |
53 |
103 |
52 |
Son Güncelleme: 06.12.2023