İl / İlçe |
DENİZLİ / ÇARDAK |
Adres |
HÜRRİYET MAH. ÇOK PROĞRAMLI LİSE SOKAK NO:18/2 ÇARDAK/DENİZLİ |
Telefon |
2588512001 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AL | Alanı Yok | Dalı Yok | 0 | 29 | 14 | 24 | 25 | 92 |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 18 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
AMP | Kaynaştırma | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
AMP | Kaynaştırma | Dalı Yok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AMP | MUHASEBE VE FİNANSMAN | Muhasebe | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Bilişim Teknolojileri | 0 | 1 | 0 | 1 |
Coğrafya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Felsefe | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fizik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Görsel Sanatlar | 0 | 1 | 0 | 1 |
İngilizce | 0 | 1 | 0 | 1 |
Matematik | 0 | 2 | 0 | 2 |
Muhasebe ve Finansman | 0 | 1 | 0 | 1 |
Özel Eğitim | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rehberlik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tarih | 0 | 1 | 0 | 1 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 0 | 2 | 0 | 2 |
Toplam | 0 | 15 | 0 | 15 |
Son Güncelleme Tarihi: 12.09.2023
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
36 |
36 |
72 |
9 |
3 |
12 |
17 |
Son Güncelleme: 06.10.2023