İl / İlçe |
SAMSUN / YAKAKENT |
Adres |
KOZKÖY MAH. 307. SOKAK NO:2 PK:55810 YAKAKENT/SAMSUN |
Telefon |
3626112222 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AL | Alanı Yok | Dalı Yok | 0 | 35 | 11 | 33 | 34 | 113 |
AMP | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Erken Çocukluk ve Özel Eğitim | 0 | 0 | 12 | 6 | 14 | 32 |
AMP | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Dalı Yok | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
AMP | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ | Hasta ve Yaşlı Bakımı | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 1 | 2 | 0 | 3 |
Biyoloji | 1 | 2 | 0 | 3 |
Coğrafya | 1 | 2 | 0 | 3 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Felsefe | 1 | 1 | 0 | 2 |
Görsel Sanatlar | 1 | 1 | 0 | 2 |
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 1 | 1 | 0 | 2 |
İngilizce | 3 | 4 | 0 | 7 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Matematik | 3 | 4 | 0 | 7 |
Müzik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Okul Öncesi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tarih | 1 | 1 | 0 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 3 | 4 | 0 | 7 |
Toplam | 24 | 30 | 0 | 54 |
Son Güncelleme Tarihi: 28.11.2023
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
90 |
0 |
90 |
0 |
15 |
15 |
17 |
Son Güncelleme: 28.11.2023