Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi
SAMSUN - YAKAKENTKurum Bilgileri
Alan | Dal | Hazırlık | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Yok | Dalı Yok | 0 | 42 | 10 | 33 | 34 | 119 |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Dalı Yok | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Erken Çocukluk ve Özel Eğitim | 0 | 0 | 12 | 6 | 15 | 33 |
HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ | Hasta ve Yaşlı Bakımı | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Branş | Norm | Kadrolu | Ücretli | Toplam |
---|---|---|---|---|
Beden Eğitimi | 1 | 2 | 0 | 3 |
Biyoloji | 1 | 2 | 0 | 3 |
Coğrafya | 1 | 2 | 0 | 3 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Felsefe | 1 | 1 | 0 | 2 |
Görsel Sanatlar | 1 | 1 | 0 | 2 |
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 1 | 1 | 0 | 2 |
İngilizce | 3 | 4 | 0 | 7 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Matematik | 3 | 4 | 0 | 7 |
Müzik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Okul Öncesi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tarih | 1 | 1 | 0 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 3 | 4 | 0 | 7 |
Toplam | 24 | 30 | 0 | 54 |
28.11.2023